Trends dal 14/05/2025 alle 13:00
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 14/05/2025 13:00. Reload this page for updated data.)
ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO RAFFICA km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
DEW POINT °C |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
Attuale | 21,3 | 7,1 | 17,7 | OSO | 67 | 14,9 | 1014,94 | 0,0 |
5 minuti fa | 21,4 | 6,4 | 17,7 | OSO | 69 | 15,5 | 1014,80 | 0,0 |
10 minuti fa | 21,7 | 6,7 | 16,1 | OSO | 67 | 15,3 | 1014,77 | 0,0 |
15 minuti fa | 21,6 | 7,5 | 16,1 | OSO | 69 | 15,7 | 1014,80 | 0,0 |
20 minuti fa | 21,2 | 8,0 | 16,1 | OSO | 68 | 15,1 | 1014,73 | 0,0 |
30 minuti fa | 21,3 | 8,8 | 16,1 | SO | 69 | 15,4 | 1014,97 | 0,0 |
45 minuti fa | 20,7 | 8,7 | 17,7 | SO | 72 | 15,5 | 1015,01 | 0,0 |
60 minuti fa | 20,8 | 8,0 | 16,1 | SO | 73 | 15,8 | 1014,97 | 0,0 |
75 minuti fa | 20,5 | 8,0 | 14,5 | SO | 76 | 16,1 | 1015,04 | 0,0 |
90 minuti fa | 20,9 | 6,2 | 12,9 | OSO | 75 | 16,3 | 1014,94 | 0,0 |
105 minuti fa | 20,8 | 6,3 | 11,3 | SO | 75 | 16,2 | 1014,94 | 0,0 |
120 minuti fa | 21,2 | 3,2 | 9,7 | SO | 74 | 16,4 | 1014,80 | 0,0 |
Statistiche e record
PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
Oggi | 0,0 mm (0,0 mm ultima ora) | Oggi | 6 giorni senza pioggia 08/05/2025 07:59 |
Ieri | 0,0 mm | ||
Mese | 32,2 mm | ||
Anno | 341,5 mm | ||
TEMPERATURE MAX | TEMPERATURE MIN | ||
Oggi | 21,8 °C alle 12:47 | Oggi | 13,5 °C alle 06:09 |
Ieri | 21,4 °C alle 13:30 | Ieri | 16,4 °C alle 05:42 |
Mese | 26,4 °C il 02/05/2025 | Mese | 10,9 °C il 08/05/2025 |
Anno | 26,4 °C il 02/05/2025 | Anno | 1,2 °C il 15/01/2025 |
HEAT INDEX HIGHS | WIND CHILL MIN | ||
Oggi | 21,8 °C alle 12:47 | Oggi | 13,5 °C alle 06:09 |
Ieri | 21,4 °C alle 13:30 | Ieri | 16,4 °C alle 05:42 |
Mese | 26,4 °C il 02/05/2025 | Mese | 10,7 °C il 08/05/2025 |
Anno | 26,4 °C il 02/05/2025 | Anno | -0,4 °C il 15/01/2025 |
ESTREMI BAROMETRICI | BAROMETER LOWS | ||
Oggi | 1015,92 hPa alle 08:29 | Oggi | 1014,26 hPa alle 02:44 |
Ieri | 1015,11 hPa alle 23:40 | Ieri | 1011,52 hPa alle 01:24 |
Mese | 1019,75 hPa il 02/05/2025 | Mese | 1002,81 hPa il 05/05/2025 |
Anno | 1031,90 hPa il 01/01/2025 | Anno | 994,69 hPa il 12/03/2025 |
Dati Vento
ATTUALE |
![]() |
|
Attualmente | 7,1 km/h OSO | |
Raffica | 17,7 km/h OSO | |
RAFFICA VENTO MAX | ||
Oggi | 32,2 km/h ONO alle 16:18 | |
Ieri | 32,2 km/h alle 16:29 | |
Mese | 33,8 km/h il 06/05/2025 | |
Anno | 56,3 km/h il 29/01/2025 |