Trends dal 28/03/2024 alle 10:05

( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 28/03/2024 10:05. Reload this page for updated data.)

ORA TEMP
°C
VENTO VEL.
km/h
VENTO RAFFICA
km/h
VENTO DIR.
 
UMIDITA'
%
DEW POINT
°C
PRESSIONE
hPa
PIOGGIA
mm
Attuale 15,9 15,9 35,4 SSE 83 13,0 1001,63 0,8
5 minuti fa 15,8 16,2 41,8 SSE 84 13,1 1001,60 0,8
10 minuti fa 15,7 15,4 41,8 SSE 84 13,0 1001,56 0,8
15 minuti fa 15,7 14,5 30,6 SSE 85 13,2 1001,53 0,8
20 minuti fa 15,7 14,8 35,4 SSE 85 13,2 1001,66 0,8
30 minuti fa 15,6 15,6 30,6 SSE 85 13,1 1001,46 0,8
45 minuti fa 15,6 14,8 32,2 SSE 85 13,1 1001,53 0,8
60 minuti fa 15,5 20,4 46,7 S 84 12,8 1001,26 0,8
75 minuti fa 15,4 17,2 38,6 SSE 84 12,7 1001,19 0,8
90 minuti fa 15,3 16,0 32,2 SSE 84 12,6 1001,29 0,8
105 minuti fa 15,2 11,9 25,7 SSE 85 12,7 1001,05 0,8
120 minuti fa 15,2 14,4 27,4 SSE 84 12,5 1000,92 0,8

Statistiche e record

PIOGGIA RIEPILOGO PIOGGIA
Oggi 0,8 mm (0,0 mm ultima ora) Oggi 0 giorni senza pioggia 28/03/2024 06:11
Ieri 17,6 mm    
Mese  84,2 mm    
Anno 293,8 mm    
TEMPERATURE MAX TEMPERATURE MIN
Oggi 15,9 °C alle 09:59 Oggi 9,4 °C alle 02:13
Ieri 15,5 °C alle 15:29 Ieri 9,7 °C alle 23:55
Mese  20,4 °C il 22/03/2024 Mese  5,0 °C il 07/03/2024
Anno 20,4 °C il 22/03/2024 Anno 0,4 °C il 22/01/2024
HEAT INDEX HIGHS WIND CHILL MIN
Oggi 15,9 °C alle 09:59 Oggi 9,4 °C alle 02:13
Ieri 15,5 °C alle 15:29 Ieri 9,0 °C alle 11:37
Mese  20,4 °C il 22/03/2024 Mese  5,0 °C il 07/03/2024
Anno 20,4 °C il 22/03/2024 Anno 0,4 °C il 22/01/2024
ESTREMI BAROMETRICI BAROMETER LOWS
Oggi 1001,73 hPa alle 09:46 Oggi 999,77 hPa alle 04:25
Ieri 999,83 hPa alle 23:59 Ieri 992,22 hPa alle 06:09
Mese  1024,01 hPa il 21/03/2024 Mese  992,22 hPa il 27/03/2024
Anno  1034,65 hPa il 30/01/2024 Anno  987,88 hPa il 10/02/2024

Dati Vento

ATTUALE Wind direction plot
Attualmente 15,9 km/h SSE
Raffica 35,4 km/h SSE
RAFFICA VENTO MAX
Oggi 46,7 km/h S alle 08:56
Ieri 35,4 km/h alle 04:50
Mese  51,5 km/h il 03/03/2024
Anno 57,9 km/h il 27/02/2024